聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:本儀器是獨立行政法人農(nóng)業(yè).生物系特定產(chǎn)業(yè)技術研究機構中央農(nóng)業(yè)綜合研究中心,土壤肥料部水質(zhì)保全室的共同研究開發(fā)的.從COMH-1型開始,到了現(xiàn)在經(jīng)過改良的COMH-9型.在沙質(zhì)土壤的環(huán)境下,采用壁高為30cm的測量室,在黑色腐植土的環(huán)境下采用壁高為50cm至60cm的測量室.將其埋如土中,可以確?;径康夭杉綕B入的溶液.對于作物養(yǎng)分吸收的施肥管理技術具有積極的作用.
DIK-6900 普及型入滲儀 COMH-9 | |
點擊上圖尺寸擴大 | 本儀器是獨立行政法人農(nóng)業(yè).生物系特定產(chǎn)業(yè)技術研究機構中央農(nóng)業(yè)綜合研究中心,土壤肥料部水質(zhì)保全室的共同研究開發(fā)的.從COMH-1型開始,到了現(xiàn)在經(jīng)過改良的COMH-9型.在沙質(zhì)土壤的環(huán)境下,采用壁高為30cm的測量室,在黑色腐植土的環(huán)境下采用壁高為50cm至60cm的測量室.將其埋如土中,可以確?;径康夭杉綕B入的溶液.對于作物養(yǎng)分吸收的施肥管理技術具有積極的作用. |
1.測量室主體 1臺 | 外形尺寸?。篧603×D303×H800㎜ 滲透水蓄水室 其它 :導管接口1個 |
2.網(wǎng)眼板 1片 | 材料 :SUS304鋼 |
3.滲透層線 3匝(1080根/1匝) | 線徑 :φ0.037×L350㎜ |
4.滲透層墊 1塊 | 尺寸 :W600×D300㎜ |
5.導水管 10m(藍) | 尺寸 :φ8×φ5㎜ |
6.壓力導向管10m(綠) | 尺寸 :φ8×φ5㎜ |
7.CD管 10m | 寸法 :φ22×φ27.5㎜ |
上一產(chǎn)品:DIK-4350DIK-4350 東大式滲水量速測儀
下一產(chǎn)品:DIK-2001DIK-2001 土壤團粒分析器