聯(lián)系電話(huà):
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:相對(duì)于型號(hào)SM 30 A/B/C,智能型具有設(shè)定、實(shí)測(cè)值的數(shù)字顯示功能,預(yù)設(shè)功能,編程功能——適于難溶介質(zhì)的混勻
型號(hào) | SM 30 A/B/C(智能型) | SM 30 AT 溫控智能型 |
振蕩臺(tái)尺寸 | 560 x 400 mm | 560 x 400 mm
|
zui大負(fù)載量 | 30kg | 25 kg
|
搖床轉(zhuǎn)速 | 15 - 300 rpm 無(wú)極變速
| 15 - 300 rpm 無(wú)極變速 |
定時(shí) | 0-120min/連續(xù) | 編程/連續(xù)
|
沖程 | SM 30 A :26mm SM 30 B :30mm SM 30 C :26mm | 26 mm
|
溫度范圍 | / | 可達(dá)到120℃(+/- 1°C)(客戶(hù)訂制可滿(mǎn)足更高溫度要求) |
負(fù)載能力 | 100ml三角燒瓶 42個(gè) 250/300ml三角燒瓶 20個(gè) 250ml分液漏斗 6個(gè) 1000ml分液漏斗 4個(gè) 試管架 5個(gè) | 100ml三角燒瓶 42個(gè) 250/300ml三角燒瓶 20個(gè) 250ml分液漏斗 6個(gè) 1000ml分液漏斗 4個(gè) |
電源 | 230 V或115 V, 50 / 60 Hz(訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)指明)
| 230 V, 50 / 60 Hz
|
外殼保護(hù)等級(jí) | IP21 | IP21 |
散熱功率 | 約20W | / |
zui大加熱功率 | / | 400W |
工作環(huán)境 | 5°C 到 50°C
| 5°C 到 50°C |
相對(duì)濕度 | ~ 85 %
| ~ 85 % |
外形尺寸 | 680 x 610 x 160 mm
| 680 x 610 x 160 mm |
重量 | 33kg | 40kg |
選配 |
|
|
沖程 | 46mm沖程 貨號(hào): 0052 212 適用于SM 30 B(智能型) |
|
USB 2.0接口 貨號(hào): 0052 210 控制接口 貨號(hào):0052 211 可程序化控制擴(kuò)展功能,適用于 SM 30A/B/C 智能型,SM 30 AT溫控智能型 |
上一產(chǎn)品:KM2Edmund微型搖床KM2
下一產(chǎn)品:KL 2Edmund多模式搖床