聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:新勢力光電供應光電管放大器,以便直接將光電二極管、光電倍增管等電流源的電流信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號。通過切換A/W,可以設置電流值顯示或者功率值顯示(作為光功率計)。該系列光電管放大器具有如下特點:滿量程輸入范圍從±20nA至±20mA;可變偏壓從-14V至14V;LCD顯示讀數(shù);RS-232串行接口。
Specifications |
|
Max input without damage | ±25mA |
Full scale range | ±20nA to 20mA in decade steps, 1pA max. resolution |
A/W setting | 0.100 to 1.000 A/W in increments of .005 A/W |
Output impedance | 100Ω |
Bias voltage | Selectable -14V to +14V in 6.5mV increments |
Analog ourput port | ±2V corresponds to ±20,000 counts of range in use |
Noise and Drift | <1pA/5 seconds on most sensitive range |
Frequency response(-3dB) | DC to 2KHz, most sensitive range |
Display | 4 1/2 digit LCD, 0.4" high |
Power requirement | Rechargeable Ni-mH batteries with approximay 10 hours of use |
External supply | 85-250VAC, 50-60Hz, <9VA |
Dimensions | 140mm(W)×63mm(H)×215mm(L) |
Weight | 0.9kg, excluding external power supply |
Operating temperature | 0 to +40°C |
Accessories provided | Rs-232 cable, power supply/charger, operating manual |
上一產(chǎn)品:226Edmund 散光器
下一產(chǎn)品:Agile Pulse In VivoBTX Agile Pulse In Vivo 體內(nèi)免疫接種系統(tǒng)