聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:● 多通道操作(1-6) ● 極低的運行成本,試劑配方公開 ● 運行維護量小 ● 界面友好,操作簡單 ● 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀 ● 自動兩點校準(化學零點和斜率)
樣水通過樣水選擇電磁閥進入儀表,每路樣水的流量都能通過針形閥調(diào)節(jié)。在一路樣水進入測量池之前,
它有足夠的流動時間來沖洗整個水路和溢流槽。然后,樣水閥打開,樣水進入測量池。一旦測量池被沖
洗完畢并且充滿樣水,樣水閥關(guān)閉,并順序注入試劑。
● 試劑1:硫酸+鉬酸鹽
● 試劑2:草酸
● 試劑3:硫酸亞鐵銨
Polymetron9210硅表使用注意:對于試劑的輸送現(xiàn)在已由微活塞泵代替了傳統(tǒng)的蠕動泵
測量池配有加熱器和磁性攪拌器,以保證試劑的充分混合和*反應。在磷鉬蘭緩和物形成之前,儀表
要進行參比光密度測量,光的吸收量被計算出,磷的濃度通過對比校準曲線計算得出
測量范圍 | 0-1000ppb SiO2 | 0-5000ppb SiO2 |
重現(xiàn)性 | ±0.5ppb或±2%,取大者 | ±2ppb或±2%,取大者 |
檢測限 | ≤0.5ppb | ≤2ppb |
循環(huán)時間 | 10分鐘(每通道) | 10分鐘(每通道) |
樣品要求 | 5-50℃,0.2-2bar(0.5-6bar選配) | |
入口 | 6mm外徑管 PE/PTFE | |
排放 | 12×10mm內(nèi)徑管 PE/PTFE | |
供電 | 100-240VAC,50/60Hz | |
功耗 | 約80VA | |
校準 | 自動,可設(shè)置 | |
維護 | 每45天,更換試劑和校準溶液 | |
顯示 | 有背光功能,LCD顯示濃度,自診斷,報警狀態(tài),校準常數(shù),歷史數(shù)據(jù),趨勢曲線 | |
模擬輸出 | 6個0/4-20mA(每通道一個),zui大負載650 Ohm | |
繼電器 | 8個 | |
通訊 | 可選RS485 300-9600波特率,zui多站點32,JBUS/MODBUS,Profibus | |
防護等級 | IP65/NEMA 4X材料,盤裝,聚苯乙烯 | |
重量 | 盤裝:10Kg,墻裝柜:10Kg |
序號 | 名稱 | 訂貨號 |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板帶顯示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板帶顯示 | 09200=A=1011 |
4 | 電源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX內(nèi)部總線通訊板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米內(nèi)部連接電纜/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X測量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表測量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表測量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(國內(nèi)定制) | |
12 | 樣水電磁閥,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速調(diào)節(jié)螺釘),4×1mm | 35600905040 |
14 | 樣水流速調(diào)節(jié)螺釘 | 09210=A=0105 |
15 | 樣水液位檢測器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位檢測器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 樣水電磁閥,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X連接板(混合器/加熱器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加熱元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100溫度探頭 | 35900040780 |
23 | 921X光纜 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光學鏡 | 09210=C=0340 |
25 | 921X鏡子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光學鏡),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形蓋(光度計池) | 09210=C=0310 |
28 | 試劑管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 試劑管內(nèi)插管,0,8×1,6mm | |
30 | 試劑泵 | 695=114=001 |
31 | 校準/沖洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升試劑桶 | 495=020=001 |
33 | 921X試劑管沉頭 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化學試劑(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化學試劑(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化學試劑(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表藥劑(一年用量) | 09210=A=0507 |
上一產(chǎn)品:9182Polymetron9182微量溶解氧分析儀
下一產(chǎn)品:8310polymetron8310電極